| 序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
| 1 | A116 臺北市 市立蘭雅國中 針锋相〈隊〉 |
林靖捷 | 王善彥 賴聲崴 顏韶霆 林禹捷 |
| 2 | A143 宜蘭縣 縣立國華國中 寶可夢〈隊〉 |
林立夫 | 曾 懿 徐行千 張 旭 陳又齊 |
| 3 | A152 寰宇A〈隊〉 |
李硯吉 | 王淵筑 李佳家 李俊淇 李俊河 |
| 4 | A174 寰宇B〈隊〉 |
李硯吉 | 張晏碩 曾筠淇 翁煦翔 朱祐均 |
| 5 | A191 寰宇C〈隊〉 |
李硯吉 | 楊叡珩 賴均睿 邱靖恆 陳泓睿 |
| 6 | A201 寰宇D〈隊〉 |
李硯吉 | 杜沁峰 曹勝騏 楊詠晴 曾俞叡 |
| 7 | A232 寰宇H〈隊〉 |
李硯吉 | 黃紹明 鍾 睿 林靖傑 呂紹瑀 |
| 8 | A240 初生犢〈隊〉 |
趙祖一 蔡喆羽 吳仁惠 王詩雅 | |
| 9 | A261 新北市 私立南山高中 第一賤〈隊〉 |
李清鴻 | 張語祐 吳澤寬 黃若銓 陳昱愷 |
| 10 | A270 新北市 市立江翠國中 都猜〈隊〉 |
呂家軒 | 廖大漢 徐永青 潘昱誠 高清揚 |
| 11 | A279 臺北市 私立復興實驗中學 復興〈隊〉 |
陳俊佑 | 曾冠中 張桓菘 梁峻瑋 費聿辰 |
| 12 | A288 臺北市 市立仁愛國中 數學組〈隊〉 |
徐知本 | 熊永森 陳佳和 楊上榆 劉曜榕 |