序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
1 | B002 BD強〈隊〉 |
蔡宗邑 尉 崴 沈恩磊 黃嘉蔚 | |
2 | B003 新竹市 私立康橋國際學校新竹校區 菁英1〈隊〉 |
鄭裕仁 | 楊均澤 張芯銘 陳巧芯 陳可芯 |
3 | B005 新竹市 市立光武國中 afk〈隊〉 |
蔡淑貞 | 李俊頡 張皓雲 陳芃穎 蔡佳瑀 |
4 | B007 桃園市 市立內壢國中 bis〈隊〉 |
陳世恩 | 徐衍崴 鄧竣宸 林易陞 黃宥云 |
5 | B013 新竹市 國立科學工業園區實驗高中 你不〈隊〉 |
葉憲明 | 李承洋 黃郁安 趙致融 田又睿 |
6 | B014 新竹縣 縣立成功國中 中華〈隊〉 |
吳宗倫 | 翁琨閎 許展銘 范書維 葉南俊 |
7 | B016 新竹市 市立光武國中 大二老〈隊〉 |
蔡淑貞 | 邱品叡 黃嵩智 吳秉華 梁旭嘉 |
8 | B028 新竹市 私立曙光女中 二敬全〈隊〉 |
蕭芷芸 | 林晉宇 丁健肯 廖浚宇 蔡睿軒 |
9 | B030 新竹縣 縣立成功國中 為勝〈隊〉 |
吳宗倫 | 洪致柔 劉思妤 崔瑜庭 謝泱融 |
10 | B033 新竹市 市立光武國中 空白〈隊〉 |
蔡淑貞 | 陳庠安 張尹方 林宥昕 吳敏誠 |
11 | B034 桃園市 市立內壢國中 燚燚燚〈隊〉 |
陳世恩 | 涂文愷 安育勳 陳坤鈺 嚴靖凱 |
12 | B036 新竹市 私立康橋國際學校新竹校區 菁英6〈隊〉 |
朱瑩榛 | 王昱凱 陳詩涵 覃家璿 翁岳庭 |
13 | B043 新竹市 市立光武國中 科科〈隊〉 |
蔡淑貞 | 韓秉修 李承叡 陳澤宇 王慈緁 |
14 | B049 新竹市 國立科學工業園區實驗高中 實驗A〈隊〉 |
曾妙玲 | 黃丞唯 洪詠筠 吳尚恩 洪紹傑 |
15 | B050 新竹市 市立光武國中 混分〈隊〉 |
蔡淑貞 | 張丞賀 黃彥綸 沈品瑄 吳冠萱 |
16 | B054 新竹市 國立科學工業園區實驗高中 齊心〈隊〉 |
葉憲明 | 王惇禾 詹詠善 陳亮宇 邱浤寓 |
17 | B057 新竹縣 私立康乃薾國中小 隆中〈隊〉 |
蘇玟憲 | 陳若晴 吳旻哲 康友睿 黃仲謙 |
18 | B067 新竹縣 縣立成功國中 羅老師〈隊〉 |
黃楷程 湯智凱 劉筱岑 許宇和 | |