序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
1 | B003 新竹市 市立光武國中 902〈隊〉 |
宋睿偉 | 吳松霖 吳恩祖 黃俊智 李柏鋒 |
2 | B007 新竹市 市立光武國中 三個字〈隊〉 |
陳紀丞 | 張孝豫 林昱愷 曾彥程 李采潔 |
3 | B009 新竹縣 縣立成功國中 全部都〈隊〉 |
羅舒心 | 游哲睿 朱俞瑋 梁 立 王彥和 |
4 | B013 新竹縣 縣立成功國中 平方單〈隊〉 |
馮詠軒 | 陳熙潔 簡宏穎 黃紹崴 鄭惟心 |
5 | B015 新竹市 市立光華國中 佑家帥〈隊〉 |
郭亮偉 | 梁子奕 吳定承 廖冠霖 儲佑家 |
6 | B016 苗栗縣 縣立照南國中 919〈隊〉 |
溫延展 | 陳宥荏 吳竟塵 連俊澔 蔡宜叡 |
7 | B019 新竹市 市立光武國中 全都猜〈隊〉 |
魏子超 | 簡彩馨 黃宣頤 李奕翰 張子煜 |
8 | B021 新竹市 市立光武國中 全都算〈隊〉 |
宋睿偉 | 邱丞軒 陳宇晧 莊舒涵 陳立威 |
9 | B024 都會〈隊〉 |
鄭芬如 | 陳泓源 彭毅軒 楊景翔 吳宥徵 |
10 | B033 神射手〈隊〉 |
涂聰琦 | 施秉宏 方璿皓 涂旭恆 陳藝尹 |
11 | B038 新竹縣 縣立成功國中 烤松鼠〈隊〉 |
鄭依玫 | 陳亮宇 李欣宸 胡博硯 王宇岑 |
12 | B045 新竹縣 縣立成功國中 真俊呦〈隊〉 |
馮詠軒 | 許子祐 黃言真 陳長湟 莊駿岳 |
13 | B046 新竹市 康橋國際學校(新竹校區) 天才〈隊〉 |
彭子睿 何奕澄 陳柏瑋 王敏甄 | |
14 | B047 新竹市 市立光武國中 幽靈〈隊〉 |
宋睿偉 | 張沛涵 陳薇文 曾怡璇 陳沛羽 |
15 | B049 新竹市 國立竹科實中 國良大〈隊〉 |
陳國良 | 洪謙予 何仁佐 陳品宇 鍾紀勳 |
16 | B051 下一位〈隊〉 |
彭俊欽 | 游子逸 林子瑀 李俊逸 黃馳開 |
17 | B059 新竹市 市立光華國中 富婆〈隊〉 |
王哈拿 | 張宸昕 賴芸宣 許亦甯 吳妙耘 |
18 | B068 新竹市 國立竹科實中 麥諾〈隊〉 |
曾妙玲 | 石函右 許淳鈞 林岳瑜 郭延哲 |
19 | B069 新竹市 市立光武國中 對不〈隊〉 |
陳紀丞 | 廖守謙 黃玄至 唐睿謙 張宸菘 |
20 | B072 新竹市 市立光武國中 躺平全〈隊〉 |
陳紀丞 | 張睿哲 吳秉臻 郭于甄 鄭意霏 |
21 | B073 新竹市 國立竹科實中 麥諾總〈隊〉 |
葉憲明 | 許洧綸 李加宣 蔡好禮 劉柏佑 |
22 | B075 鋼〈隊〉 |
鄭依玫 | 葉鎧丞 陳昱翔 林呈叡 江軒邑 |
23 | B079 新竹市 國立竹科實中 超幸運〈隊〉 |
張秀麗 | 曹家榕 王宥翔 唐 瑋 許柏辰 |